您好,歡迎光臨國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的12306網(wǎng)上訂火車(chē)票官網(wǎng)--114票務(wù)網(wǎng)!
車(chē)站 | 往小港 | 往橋頭火車(chē)站 | 往小港 | 往橋頭火車(chē)站 |
橋頭火車(chē)站 | 06:00 | - | 23:55 | - |
橋頭糖廠(chǎng) | 06:01 | 06:23 | 23:56 | 00:22 |
青埔 | 06:02 | 06:21 | 23:58 | 00:20 |
都會(huì)公園 | 06:04 | 06:19 | 00:00 | 00:18 |
后勁 | 06:06 | 06:17 | 00:01 | 00:16 |
楠梓加工區(qū) | 06:07 | 06:15 | 00:03 | 00:14 |
油廠(chǎng)國(guó)小 | 06:09 | 06:13 | 00:05 | 00:12 |
世運(yùn) | 06:11 | 06:12 | 00:07 | 00:11 |
左營(yíng) | 06:00 | 06:09 | 00:09 | 00:08 |
生態(tài)園區(qū) | 06:01 | 06:07 | 00:11 | 00:06 |
巨蛋 | 06:03 | 06:05 | 00:13 | 00:04 |
凹子底 | 06:05 | 06:03 | 00:15 | 00:02 |
后驛 | 06:07 | 06:01 | 00:17 | 00:01 |
高雄車(chē)站 | 06:09 | 06:00 | 00:19 | 23:58 |
美麗島 | 06:11 | 06:09 | 00:21 | 23:56 |
中央公園 | 06:13 | 06:07 | 00:23 | 23:54 |
三多商圈 | 06:15 | 06:05 | 00:25 | 23:52 |
獅甲 | 06:17 | 06:04 | 00:27 | 23:50 |
凱旋 | 06:19 | 06:02 | 00:29 | 23:48 |
前鎮(zhèn)高中 | 06:21 | 06:00 | 00:31 | 23:46 |
草衙 | 06:23 | 05:58 | 00:33 | 23:44 |
高雄國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 06:26 | 05:56 | 00:36 | 23:41 |
小港 | - | 05:55 | - | 23:40 |
高雄捷運(yùn)紅線(xiàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)紅線(xiàn))是高雄捷運(yùn)施工中的路線(xiàn),且為初期十字路網(wǎng)當(dāng)中的南北向路線(xiàn),屬于高運(yùn)量系統(tǒng),除了「南岡山站~世運(yùn)站」段為高架路線(xiàn)外,其他路段皆為地下路線(xiàn)。路線(xiàn)南起小港站,沿途經(jīng)高雄國(guó)際機(jī)場(chǎng)(小港機(jī)場(chǎng))、中山路、大港埔圓環(huán)、高雄車(chē)站、博愛(ài)路、高鐵左營(yíng)站、楠梓、橋頭至岡山南側(cè)的終點(diǎn)南岡山站,全線(xiàn)線(xiàn)8.3公里。未來(lái)計(jì)劃更進(jìn)一步向北延伸至岡山中心區(qū)域、路竹科學(xué)園區(qū)及路竹中心區(qū)域(岡山、路竹延伸線(xiàn))。至于向南延伸至新國(guó)際機(jī)場(chǎng)預(yù)定地(新國(guó)際機(jī)場(chǎng)延伸線(xiàn))的計(jì)畫(huà),目前則因填海造陸興建新國(guó)際機(jī)場(chǎng)的計(jì)畫(huà),仍極度不確定,而動(dòng)向不明。