汽車資訊
廣州市汽車客運(yùn)站到深圳
發(fā)布者:114票務(wù)網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間:2016-04-16
本文將為大家搜羅整理廣州市汽車客運(yùn)站到深圳的時(shí)刻表,方便大家出行時(shí)進(jìn)行查詢。
廣州市汽車客運(yùn)站到深圳時(shí)刻表
路線名稱 途徑路線 里程 車型 基準(zhǔn)票價(jià) 浮動(dòng)范圍 發(fā)班時(shí)間
4 深圳龍華 松崗、公明(南環(huán)路口)、石巖(臺(tái)灣工業(yè)園)、龍華 166 直達(dá)大型座席高級(jí) 68 79 首班06:00末班22:30約15-20分鐘一班
4 深圳橫崗 觀瀾、平湖、橫崗 166 直達(dá)大型座席高級(jí) 71 76 首班05:40末班22:30約40分鐘一班
4 深圳龍崗 塘廈、鳳崗、官井頭、龍崗 172 直達(dá)大型座席高級(jí) 74 77 首班06:00末班20:30約20分鐘一班
4 深圳福田高速 寶安廣場(chǎng)、南山天橋、深圳大學(xué)、世界之窗、福田 184 直達(dá)大型座席高級(jí) 65 82 首班08:00末班18:40約30分鐘一班
4 深圳福田 新橋、沙井、寶安廣場(chǎng)、南山天橋、深圳大學(xué)、世界之窗、福田 184 直達(dá)大型座席高級(jí) 65 79 首班05:45末班22:30約1小時(shí)一班
4 深圳沙井 芙蓉工業(yè)區(qū)、沙井車站 151 直達(dá)大型座席高級(jí) 55 66 首班07:15末班20:45約1小時(shí)一班
4 深圳大鵬 葵涌、坪山、大鵬 207 普通大型座席高級(jí) 76 89 09:00、10:40、11:55、12:55、17:55、21:30、22:30
4 深圳寶安 新橋、沙井、福永、西鄉(xiāng)、寶安、南頭、南山 159 直達(dá)大型座席高級(jí) 63 70 首班06:00末班20:20約20分鐘一班
4 深圳布吉 深圳坂田、深圳布吉 165 直達(dá)大型座席高級(jí) 70 76 首班6:00末班19:30約50分鐘一班
所有班次信息,以廣州汽車客運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng)公布的班次信息為準(zhǔn)。根據(jù)省物價(jià)局、交通廳的有關(guān)規(guī)定,公路客運(yùn)企業(yè)按平時(shí)允許的上浮幅度,按基準(zhǔn)價(jià)上下浮動(dòng)不超過30%。
以上就是廣州市客運(yùn)站到深圳的時(shí)刻表。