機(jī)票資訊
阜陽機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表
發(fā)布者:114票務(wù)網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間:2016-08-12
阜陽機(jī)場(chǎng)航線已達(dá)到9條,從阜陽機(jī)場(chǎng)乘坐航班,可直接飛往北京、上海、廣州、天津、廈門、西安、溫州、重慶、杭州等任意城市,以下是2016年阜陽機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表。
2016年阜陽機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表:出港
航班號(hào) 到達(dá)機(jī)場(chǎng) 起飛時(shí)間 到達(dá)時(shí)間 每周班次 機(jī)型
FM9280 上海虹橋 09:35 10:55 1234567 B737
CZ6916 廣州 10:10 12:15 1234567 A319
GS6617 廈門 10:50 12:35 1357 E190
GS6618 天津 16:00 17:20 1357 E190
GS7659 溫州 14:30 15:55 246 E190
GS7660 西安 19:20 20:50 246 E190
CA1868 北京首都 20:55 22:40 246 B737
G52927 杭州 17:30 18:50 246 CRJ9
G52928 重慶 23:25 01:15 246 CRJ9
KN5912 南苑 21:05 22:20 1357 B737
KN5911 深圳 14:50 17:00 1357 B737
2016年阜陽機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表:進(jìn)港
航班號(hào) 出發(fā)機(jī)場(chǎng) 起飛時(shí)間 到達(dá)時(shí)間 每周班次 機(jī)型
FM9279 上海虹橋 07:25 08:50 1234567 B738
CZ6915 廣州 07:20 09:20 1234567 A319
GS7818 廈門 13:25 15:05 1357 E190
GS7817 天津 08:20 09:35 1357 E190
GS7659 溫州 16:40 18:15 246 E190
GS7660 西安 11:50 13:10 246 E190
CA1867 北京首都 18:10 20:10 246 B737
G52928 杭州 19:45 21:10 246 CRJ9
G52927 重慶 06:05 07:55 246 CRJ9
KN5911 南苑 12:35 13:55 1357 B737
KN5912 深圳 18:05 20:05 1357 B737
以上信息僅供參考,更多關(guān)于阜陽機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表,建議大家登錄阜陽機(jī)場(chǎng)官網(wǎng)(http://www.mh.fy.cn/)查詢。