梅縣機(jī)場航班時(shí)刻表
來源: 日期:2017-08-10 11:50:50 編者:我是祖國的花朵
梅縣機(jī)場位于梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)內(nèi),目前通達(dá)北京、上海、廣州、大連、杭州、南寧、天津、鄭州、???、珠海、西安、長沙、臺中、香港等15個城市,以下是2017年最新梅縣機(jī)場航班時(shí)刻表,包括進(jìn)出港詳情。
2017年最新梅縣機(jī)場航班時(shí)刻表【出港】
梅州-廣州
CZ3340,每日,起飛|到達(dá)08:35-09:30
CZ3340,每周37,起飛|到達(dá)12:50-13:45
CZ3334,每周12456,起飛|到達(dá)16:55-17:50
CZ3338,每周1357,起飛|到達(dá)22:05-23:00
CZ3338,每周246,起飛|到達(dá)22:25-23:20
梅州-臺中AE7218,每周14,起飛|到達(dá)15:30-16:50
梅州-香港CZ341,每周15,起飛|到達(dá)12:50-14:15
梅州-珠海CZ3373,每周246,起飛|到達(dá)12:50-14:00
梅州—??贕S6472,每周246,起飛|到達(dá)16:40-18:25
梅州—上海浦東GS6471,每周246,起飛|到達(dá)11:20-12:50
梅州—鄭州GS6660,每周246,起飛|到達(dá)14:40-16:50
梅州—天津GS6660,每周246,起飛|到達(dá)14:40-18:50
梅州-長沙CZ6566,每周135,起飛|到達(dá)14:35-16:15
梅州-西安CZ6566,每周135,起飛|到達(dá)14:35-18:45
梅州-雅加達(dá)SJ—1050,每5天一班,起飛|到達(dá)08:35-14:00
梅州-北京JD5596,每周135,起飛|到達(dá)20:45-23:45
梅州-海口JD5595,每周135,起飛|到達(dá)10:55-12:35
梅州-珠海,每周246,GX8840,起飛|到達(dá)11:30-12:40
梅州-南寧GX8840,每周1357,起飛|到達(dá)11:30-14:40
梅州-杭州CZ6480,起飛|到達(dá)15:35-17:05
梅州-大連CZ6480,每周4、7,起飛|到達(dá)15:35-20:20
2017年最新梅縣機(jī)場航班時(shí)刻表【進(jìn)港】
廣州-梅州
CZ3339,每日,起飛|到達(dá)06:50-07:45
CZ3333,每日,起飛|到達(dá)11:10-12:05
CZ3337,每周1357,起飛|到達(dá)20:20-21:15
CZ3337,每周246,起飛|到達(dá)16:50-17:45
香港-梅州CZ342,15,起飛|到達(dá)15:05-16:05
珠海-梅州CZ3374,起飛|到達(dá)14:50-15:50
臺中-梅州AE7217,起飛|到達(dá)12:40-13:55
??凇分軬S6471,起飛|到達(dá)09:15-10:40
上海浦東—梅州GS6472,起飛|到達(dá)13:45-15:50
天津—梅州GS6659,每周246,起飛|到達(dá)09:40-14:00
鄭州—梅州GS6659,起飛|到達(dá)11:50-14:00
西安-梅州CZ6565每周135,起飛|到達(dá)09:10-13:40
長沙-梅州CZ6565,起飛|到達(dá)11:10-13:40
雅加達(dá)-梅州SJ—1050,每5天一班,起飛|到達(dá)02:00-07:25
北京-梅州JD5595,每周135,起飛|到達(dá)07:15-10:15
???梅州JD5596,每周135,起飛|到達(dá)18:35-20:05
南寧-梅州GX8839,每周1357,起飛|到達(dá)8:00-10:50
珠海-梅州GX8839,起飛|到達(dá)9:50-10:50
大連-梅州CZ6479,每周4、7,起飛|到達(dá)9:55-14:45
杭州-梅州CZ6479,每周4、7,起飛|到達(dá)13:05-14:45
以上梅縣機(jī)場航班時(shí)刻表僅作參考,如有變動調(diào)整,均以機(jī)場實(shí)際起飛為準(zhǔn),如需查詢預(yù)訂可以登錄114票務(wù)網(wǎng)官網(wǎng)、下載鐵行火車票或者關(guān)注微信公眾號鐵行火車票。
微信能搜特價(jià)機(jī)票?掃下面的微信號試試↓↓↓↓
- 上一篇: 梅州機(jī)場信息
- 下一篇: 梅縣機(jī)場航班查詢