田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表
來(lái)源:114票務(wù)網(wǎng) 日期:2016-02-29 16:52:30 編者:隔壁老王
田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表怎么查?本文將為大家介紹田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表,因此各位乘客也不用花多大力氣去查詢(xún)田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表,請(qǐng)看以下內(nèi)容。
田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表1:
出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 出發(fā)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 備注 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 11:10 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 7:20 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 12:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 14:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 9:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 13:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 8:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 巴馬 | 巴馬 | 10:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—巴馬,終點(diǎn)巴馬汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 7:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 15:10 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 16:30 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 19:10 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 12:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 18:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 18:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 7:10 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 11:10 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 14:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 17:50 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 8:30 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 早上06:00-下午17:30每隔10發(fā)一班 | 39公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 20:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 6:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 12:30 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 13:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 10:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 9:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 16:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 13:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 14:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 15:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 9:50 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 13:50 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 17:20 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 9:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 17:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 10:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 11:40 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 百色 | 百色 | 8:00 | 39公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 寶安 | 寶安 | 10:00(每天發(fā)一班) | 1050公里 | 普通班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—寶安,終點(diǎn)深圳寶安 |
田陽(yáng) - 德保 | 德保 | 12:00 | 102公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—德保,終點(diǎn)德保汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 德保 | 德保 | 6:30 | 102公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—德保,終點(diǎn)德保汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 東莞 | 東莞 | 13:00(每天發(fā)一班) | 982公里 | 普通班普通臥鋪 | 田陽(yáng)—東莞,終點(diǎn)東莞 |
田陽(yáng) - 斗門(mén) | 斗門(mén) | 11:20(每天發(fā)一班) | 1014公里 | 普通班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—斗門(mén),終點(diǎn)斗門(mén) |
田陽(yáng) - 鳳山 | 鳳山 | 06:40(每天發(fā)一班) | 162公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—鳳山,終點(diǎn)鳳山汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 廣州 | 廣州 | 14:30(每天發(fā)一班) | 924公里 | 普通班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—廣州,終點(diǎn)廣州省站 |
田陽(yáng) - 金城江 | 金城江 | 06:10(每天發(fā)一班) | 376公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—金城江,終點(diǎn)河池金城江客運(yùn)服務(wù)站 |
田陽(yáng) - 那坡縣 | 那坡縣 | 07:00(每天發(fā)一班) | 241公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—那坡縣,終點(diǎn)那坡汽車(chē)總站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 15:40 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 10:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 5:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 11:20 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 9:20 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 13:20 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 22:30 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 7:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 10:20 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 18:00 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 8:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 19:30 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 12:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市江南客運(yùn)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 14:20 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng) - 南寧 | 南寧 | 7:40 | 228公里 | 快班空調(diào)大巴 | 田陽(yáng)—南寧,終點(diǎn)南寧市埌東汽車(chē)站 |
田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表2:
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 早上06:00-下午17:30每隔10發(fā)一班 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 05:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 鳳山 | 06:40(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 德保 | 06:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 06:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 金城江 | 06:10(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 07:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 07:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 那坡縣 | 07:00(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 07:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 07:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 07:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 08:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 08:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 08:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 08:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 09:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 09:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 09:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 09:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 09:50 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 10:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 10:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 10:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 10:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 10:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 寶安 | 10:00(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 11:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 11:40 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 11:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 斗門(mén) | 11:20(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 11:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 德保 | 12:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 12:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 12:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 12:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 12:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 13:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 13:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 東莞 | 13:00(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 13:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 13:50 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 13:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 14:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 巴馬 | 14:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 14:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 廣州 | 14:30(每天發(fā)一班) |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 14:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 15:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 15:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 15:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 16:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 16:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 17:50 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 17:20 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 17:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 18:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 18:20 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 18:40 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 19:30 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 19:10 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 百色 | 20:00 |
田陽(yáng)汽車(chē)站 | 南寧 | 22:30 |
您可以參照兩張?zhí)镪?yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表,登錄114票務(wù)網(wǎng)汽車(chē)票車(chē)訊(http://qiche.114piaowu.com/),出發(fā)城市輸入田陽(yáng)縣,到達(dá)城市根據(jù)以上已經(jīng)開(kāi)通的線(xiàn)路城市有百色、南寧、巴馬、德保 、金城江、東莞、廣州、鳳山、 寶安、 那坡縣、斗門(mén),因此到達(dá)城市輸入以上城市,選擇您想要出發(fā)的時(shí)間,查詢(xún)是否有票以及票價(jià),符合您的出行要求后,您就可以提前預(yù)訂汽車(chē)票了。
以上田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表僅供參考靠,具體還要以實(shí)際交通狀況和汽車(chē)站實(shí)際發(fā)車(chē)為準(zhǔn),如有變動(dòng),請(qǐng)以田陽(yáng)汽車(chē)站公告為準(zhǔn)。以上就是田陽(yáng)汽車(chē)站時(shí)刻表的詳細(xì)信息以及預(yù)訂田陽(yáng)汽車(chē)站的友情提醒。
微信能訂汽車(chē)票?掃下面的微信號(hào)試試↓↓↓↓
- 上一篇: 平果汽車(chē)站時(shí)刻表
- 下一篇: 象州汽車(chē)站時(shí)刻表